반응형
오늘은 2023년 경찰·소방 공무원 월급(봉급,보수) 및 수당 정보에 대해서 알아보겠습니다.
목차
2023년 공무원 월급(봉급,보수) 일반직·전문경력관 정보
■ 2023년 경찰·소방 공무원 봉급표
▶2023년 경찰(치안정감,치안감)/소방(소방정감,소방감) 월급(보수)
호봉/계급 | 치안정감 | 치 안 감 |
소방정감 | 소 방 감 | |
1 | 4,261,100 | 3,836,000 |
2 | 4,410,400 | 3,978,300 |
3 | 4,563,600 | 4,122,500 |
4 | 4,720,200 | 4,268,100 |
5 | 4,880,600 | 4,415,700 |
6 | 5,042,900 | 4,563,500 |
7 | 5,207,700 | 4,713,300 |
8 | 5,373,800 | 4,862,800 |
9 | 5,542,300 | 5,013,400 |
10 | 5,711,800 | 5,163,800 |
11 | 5,880,900 | 5,315,000 |
12 | 6,055,700 | 5,471,400 |
13 | 6,231,500 | 5,628,700 |
14 | 6,407,800 | 5,771,100 |
15 | 6,561,800 | 5,902,400 |
16 | 6,698,600 | 6,022,700 |
17 | 6,819,900 | 6,133,500 |
18 | 6,927,900 | 6,234,700 |
19 | 7,024,600 | 6,328,300 |
20 | 7,111,300 | 6,413,600 |
21 | 7,191,200 | 6,491,600 |
22 | 7,262,300 | 6,563,200 |
23 | 7,322,500 | 6,628,700 |
24 | 6,682,200 | |
25 | 6,733,400 |
▶2023년 경찰(경무관,총경)/소방(소방준감,소방정) 월급(보수)
호봉/계급 | 경 무 관 | 총 경 |
소방준감 | 소방정 | |
1 | 3,460,900 | 3,107,400 |
2 | 3,588,900 | 3,228,500 |
3 | 3,720,800 | 3,351,600 |
4 | 3,853,600 | 3,477,600 |
5 | 3,988,600 | 3,605,300 |
6 | 4,124,900 | 3,734,300 |
7 | 4,262,800 | 3,864,300 |
8 | 4,401,100 | 3,995,100 |
9 | 4,540,500 | 4,126,300 |
10 | 4,679,800 | 4,257,300 |
11 | 4,819,400 | 4,389,500 |
12 | 4,964,100 | 4,513,900 |
13 | 5,098,500 | 4,630,200 |
14 | 5,223,400 | 4,738,800 |
15 | 5,338,400 | 4,841,000 |
16 | 5,445,700 | 4,937,500 |
17 | 5,545,400 | 5,027,100 |
18 | 5,638,000 | 5,110,700 |
19 | 5,723,700 | 5,188,800 |
20 | 5,804,000 | 5,261,800 |
21 | 5,878,300 | 5,330,000 |
22 | 5,947,100 | 5,394,000 |
23 | 6,010,600 | 5,454,100 |
24 | 6,070,000 | 5,510,800 |
25 | 6,118,600 | 5,562,500 |
26 | 6,165,200 | 5,606,400 |
27 | 6,208,300 | 5,646,800 |
28 | 5,685,500 |
▶2023년 경찰(경정,경감)/소방(소방령,소방경) 월급(보수)
호봉/계급 | 경 정 | 경 감 |
소방령 | 소방경 | |
1 | 2,860,900 | 2,469,700 |
2 | 2,968,000 | 2,575,900 |
3 | 3,079,300 | 2,684,200 |
4 | 3,194,800 | 2,795,700 |
5 | 3,313,400 | 2,909,000 |
6 | 3,434,400 | 3,025,100 |
7 | 3,557,200 | 3,143,600 |
8 | 3,681,600 | 3,263,200 |
9 | 3,806,400 | 3,383,900 |
10 | 3,932,100 | 3,496,700 |
11 | 4,049,500 | 3,603,500 |
12 | 4,162,800 | 3,707,500 |
13 | 4,270,300 | 3,805,700 |
14 | 4,370,500 | 3,899,500 |
15 | 4,465,200 | 3,987,400 |
16 | 4,554,300 | 4,072,000 |
17 | 4,638,100 | 4,150,600 |
18 | 4,717,200 | 4,226,200 |
19 | 4,791,800 | 4,297,100 |
20 | 4,861,700 | 4,364,200 |
21 | 4,927,400 | 4,427,500 |
22 | 4,989,100 | 4,488,600 |
23 | 5,047,500 | 4,544,700 |
24 | 5,101,900 | 4,598,900 |
25 | 5,153,400 | 4,650,000 |
26 | 5,201,900 | 4,698,400 |
27 | 5,242,200 | 4,743,500 |
28 | 5,280,800 | 4,782,200 |
29 | 5,316,300 | 4,818,100 |
30 | 5,350,800 | 4,853,400 |
31 | 4,885,800 | |
32 | 4,916,700 |
2023년 우정직군 공무원[우체부] 월급(봉급) 및 수당 정보
▶2023년 경찰(경위,경사)/소방(소방위,소방장) 월급(보수)
호봉/계급 | 경 위 | 경 사 |
소방위 | 소방장 | |
1 | 2,206,700 | 2,093,500 |
2 | 2,310,700 | 2,183,000 |
3 | 2,416,000 | 2,277,800 |
4 | 2,524,200 | 2,377,400 |
5 | 2,635,200 | 2,480,600 |
6 | 2,747,100 | 2,586,200 |
7 | 2,860,200 | 2,692,500 |
8 | 2,973,400 | 2,799,600 |
9 | 3,087,100 | 2,901,400 |
10 | 3,194,600 | 2,998,600 |
11 | 3,295,300 | 3,090,300 |
12 | 3,394,700 | 3,180,400 |
13 | 3,489,000 | 3,265,900 |
14 | 3,577,500 | 3,347,600 |
15 | 3,663,100 | 3,425,700 |
16 | 3,743,100 | 3,499,500 |
17 | 3,819,600 | 3,570,400 |
18 | 3,891,900 | 3,638,200 |
19 | 3,960,700 | 3,702,100 |
20 | 4,026,000 | 3,762,900 |
21 | 4,088,200 | 3,821,000 |
22 | 4,146,800 | 3,875,700 |
23 | 4,202,400 | 3,928,800 |
24 | 4,255,700 | 3,979,000 |
25 | 4,306,500 | 4,026,600 |
26 | 4,353,000 | 4,072,400 |
27 | 4,392,800 | 4,110,900 |
28 | 4,431,100 | 4,146,900 |
29 | 4,467,300 | 4,181,700 |
30 | 4,501,400 | 4,215,000 |
31 | 4,534,000 | 4,246,200 |
▶2023년 경찰(경장,순경)/소방(소방교,소방사) 월급(보수)
호봉/계급 | 경 장 | 순 경 |
소방교 | 소방사 | |
1 | 1,849,500 | 1,770,800 |
2 | 1,934,500 | 1,806,500 |
3 | 2,024,100 | 1,870,000 |
4 | 2,115,700 | 1,936,400 |
5 | 2,210,800 | 2,026,900 |
6 | 2,308,200 | 2,119,300 |
7 | 2,405,900 | 2,207,900 |
8 | 2,499,900 | 2,293,100 |
9 | 2,589,500 | 2,374,900 |
10 | 2,674,300 | 2,453,500 |
11 | 2,756,400 | 2,528,500 |
12 | 2,836,600 | 2,602,800 |
13 | 2,913,700 | 2,674,300 |
14 | 2,987,300 | 2,743,700 |
15 | 3,058,100 | 2,810,000 |
16 | 3,126,500 | 2,874,100 |
17 | 3,190,200 | 2,936,900 |
18 | 3,252,100 | 2,995,300 |
19 | 3,311,500 | 3,052,700 |
20 | 3,368,100 | 3,107,300 |
21 | 3,422,100 | 3,158,800 |
22 | 3,474,000 | 3,208,500 |
23 | 3,523,400 | 3,255,800 |
24 | 3,571,100 | 3,301,200 |
25 | 3,616,400 | 3,344,200 |
26 | 3,660,200 | 3,383,500 |
27 | 3,696,800 | 3,417,100 |
28 | 3,732,000 | 3,449,500 |
29 | 3,765,300 | 3,480,800 |
30 | 3,797,600 | 3,511,300 |
31 | 3,828,900 | 3,541,000 |
■ 2023년 경찰·소방 공무원 (시간외,야간,휴일)수당
직무등급 | 시간외수당/(시간당) | 야간수당/(시간당) | 휴일수당/(일당) | |
경정 | 소방령 | 15,521 | 5,174 | 124,769 |
경감 | 소방경 | 13,803 | 4,601 | 110,953 |
경위 | 소방위 | 12,610 | 4,203 | 101,367 |
경사 | 소방장 | 11,837 | 3,946 | 95,148 |
경장 | 소방교 | 10,556 | 3,519 | 84,858 |
순경 | 소방사 | 9,685 | 3,228 | 77,851 |
- 경찰대학생: 1학년 810,000원, 2학년 900,000원, 3학년 1,000,000원, 4학년 1,100,000원
- 경찰간부후보생 및 소방간부후보생: 임용예정 계급의 1호봉에 해당하는 봉급의 80퍼센트에 상당하는 금액
- 의무소방원: 특방은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수방은 병장 봉급 상당액, 상방은 상등병 봉급 상당액, 일방은 일등병 봉급 상당액, 이방은 이등병 봉급 상당액
- 의무경찰: 특경은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수경은 병장 봉급 상당액, 상경은 상등병 봉급상당액, 일경은 일등병 봉급 상당액, 이경은 이등병 봉급 상당액
이상으로 2023년 경찰·소방 공무원 월급(봉급,보수) 및 수당 정보에 대해서 알아보았습니다.
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
2023년 서울·인천 지역 분양예정 아파트 정보 (0) | 2023.01.17 |
---|---|
전라북도(고창,군산,김제,남원) 무인민원발급기 위치 정보 (0) | 2023.01.17 |
전라남도(장성,장흥,진도,함평,해남,화순) 무인민원발급기 위치 정보 (0) | 2023.01.13 |
2023년 교원(유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교ㆍ국립대학) 월급 및 시간외수당 정보 (0) | 2023.01.13 |
전라남도(여수,영광,영암,완도) 무인민원발급기 위치 정보 (0) | 2023.01.12 |
댓글